Here is the list of SWIFT codes belonging to CENTRAL BANK OF CYPRUS in Cyprus.
SWIFT | City |
---|---|
CBCYCY2N | Nicosia |
CBCYCY2NACC | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NCAS | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NCCB | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NCCH | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NCON | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NCSE | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NEDS | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NEOS | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NFBU | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NGPS | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NISS | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NJCC | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NLSS | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NMPO | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NMRS | Nicosia (lefkosia) |
CBCYCY2NPMT | Nicosia |
Page 1 of 1, showing 17 SWIFT codes for CENTRAL BANK OF CYPRUS in Cyprus out of 17 total.