Here is the list of SWIFT codes belonging to AGRICULTURAL BANK OF EGYPT (A.B.E) in Egypt.
SWIFT | City |
---|---|
BDACEGCA | Cairo |
BDACEGCA001 | Cairo |
BDACEGCA002 | Cairo |
BDACEGCA003 | Alexandria |
BDACEGCA013 | Banha |
BDACEGCA040 | Tanta |
BDACEGCA045 | Damanhour |
BDACEGCA047 | Kafr El Sheikh |
BDACEGCA048 | Shibin El Kom |
BDACEGCA050 | El Mansoura |
BDACEGCA055 | Zakazik |
BDACEGCA057 | Domiat |
BDACEGCA064 | Ismailia |
BDACEGCA082 | Bani Suef |
BDACEGCA084 | El Fayoum |
BDACEGCA086 | El Menia |
BDACEGCA088 | Assuit |
BDACEGCA093 | Suhag |
BDACEGCA096 | Kena |
BDACEGCA097 | Aswan |
Page 1 of 1, showing 20 SWIFT codes for AGRICULTURAL BANK OF EGYPT (A.B.E) in Egypt out of 20 total.